玖玖一玖玖综合免费视频_丰满美女一级毛片在线播放_不打码的影片在线观看_美女视频黄的全都a免费

聯(lián)系我們

湖北襄陽忠東機(jī)電設(shè)備有限公司

24小時(shí)銷售熱線:

手機(jī):15871070288 彭經(jīng)理

Q Q:61102568

手機(jī):13597504406 秦經(jīng)理

Q Q: 2448782675

辦公室熱線:

電話:0710-2350995

傳真:0710-3816559

郵箱:xyzdjd@126.com 或 hbzdjd@126.com

網(wǎng)址:www.littlebooksofmurder.com

地址:中國湖北襄陽市樊城區(qū)柿鋪正英工業(yè)園

電氣知識(shí)

首頁 > 電氣知識(shí)

高低壓成套電氣銅排鋁排電纜載流量(A)查詢表

銅排、鋁排載流量(安)表
銅鋁排(寬/厚) 15×3 20×3 25×3 30×4 40×4 40×5 50×5 50×6 60×6 60×8 60×10 80×6 80×8 80×10 100×6 100×8 100×10 120×8 120×10 2根 2根
材料 結(jié)構(gòu)排放 60×6 80×8
銅排 開啟 平放 162 212 264 368 485 540 660 740 873 1018 1140 1115 1270 1430 1356 1565 1785 1860 1980 1340 1950
豎放 171 275 285 335 510 580 705 775 920 1070 1195 1205 1370 1540 1475 1685 1870 1955 2170 1410 2120
TMY 封閉 130 175 215 315 400 440 540 605 718 837 935 915 1040 1170 1120 1280 1420 1485 1626 1017 1530
每米重量(kg) 0.40 0.53 0.66 1.04 1.40 1.74 2.18 2.61 3.13 4.18 5.22 4.18 5.57 6.96 5.22 6.96 8.70 8.35 10.50 6.26 11.14
鋁排 開啟 平放 127 166 205 283 372 417 515 573 680 788 895 864 995 1115 1070 1220 1370 1420 1550 1035 1510
豎放 134 175 215 300 395 440 546 600 715 830 935 935 1070 1200 1160 1315 1475 1550 1760 1090 1650
LMY 封閉 104 136 168 235 305 342 422 470 560 648 730 708 815 915 885 1000 1120 1177 1270 786 1191
每米重量(kg) 0.12 0.16 0.20 0.32 0.43 0.54 0.68 0.81 0.97 1.30 1.62 1.30 1.73 2.16 1.62 2.16 2.70 2.60 3.24 1.94 6.46
塑料銅芯線載流量(安)表
導(dǎo)線截面(mm2) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
硬線BV 根數(shù)/單根直徑 1/1.13 1/1.37 1/1.76 1/2.24 1/2.73 7/1.33 7/1.68 7/2.11 7/2.49 19/1.81 19/2.14 19/2.49 37/2.01
軟線BVR 根數(shù)/單根直徑 7/0.43 7/0.52 19/0.41 19/0.52 19/0.64 19/0.82 49/0.64 98/0.58 133/0.58 133/0.68 189/0.68 259/0.68 259/0.76
開啟式載流量(安) 5 10 15 25 35 60 90 113 140 177 268 288 314
封閉式載流量(安) 4 8 12 20 28 48 72 93 115 145 220 240 258
注: 1.根據(jù)電流大小,按上表選擇相母線。
2.零(N)母線按相母線截面的一半選取(但≮16mm2)。
3.由于受元件進(jìn)出線端口寬度的限制或母排不易滿足規(guī)定的電氣間隙時(shí),可用對(duì)應(yīng)塑膠線代替。
分享到:

上一篇: 高壓無功補(bǔ)償諧波抑制電抗率的選擇

下一篇: 湖北忠東講解為什么排水泵站都是一用一備的電機(jī)高壓固態(tài)軟啟動(dòng)柜

襄陽忠東機(jī)電設(shè)備有限公司 ?2014-2018 XYZDJD CHINA ALL RIGHTS RESERVED 站長統(tǒng)計(jì)

鄂ICP備14014348號(hào)-2    鄂公網(wǎng)安備 42060602000181號(hào)